| Sr.No. | Therapeutic Category | Product | Spec. | EDMF/CTD | CEP | USDMF |
| 1 | Anti inflammatory | Aceclofenac | BP/EP/IP | ✔ | ✔ | |
| 2 | Celecoxib | BP/EP/USP/IP | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3 | Diclofenac Sodium | BP/EP/USP/IP | ✔ | ✔ | ||
| 4 | Diclofenac Potassium | BP/EP/USP/IP | ✔ | |||
| 5 | Diclofenac Diethylamine | BP/IP | ✔ | |||
| 6 | Diclofenac Resinate | PN* | ✔ | |||
| 7 | Diclofenac Epolamine | PN* | ✔ | |||
| 8 | Nimesulide | BP/EP/IP | ✔ | ✔ | ||
| 9 | Antibiotic | Ciprofloxacin HCL | BP/EP/IP/USP | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | Enrofloxacin Base | EP/USP/IP | ✔ | |||
| 11 | Gatifloxacin Sesquihydrate | IP | ✔ | |||
| 12 | Levofloxacin Base | EP/USP/IP | ✔ | |||
| 13 | Norfloxacin | USP/IP/BP/EP | ✔ | |||
| 14 | Ofloxacin | USP/IP/BP/EP | ✔ | |||
| 15 | Antidiarrhoeals/Antiprotozoal | Metronidazole | BP/EP/USP/IP | ✔ | ||
| 16 | Metronidazole Benzoate | BP/EP/USP/IP | ✔ | |||
| 17 | Ornidazole | IP | ✔ | |||
| 18 | Secnidazole | IP | ✔ | |||
| 19 | Tinidazole | BP/EP/USP/IP | ✔ | |||
| 20 | Cardioprotectant | Clopidogrel Bisulphate | USP/IP/EP | ✔ | ✔ | |
| 21 | Ticlopidine HCL | BP/EP/USP | ✔ | ✔ | ||
| 22 | Antidiabetic | Metformin HCL | BP/EP/USP/IP | ✔ | ✔ | |
| 23 | Pioglitazone HCL | IP/EP/USP | ✔ | |||
| 24 | Teneligliptin | IP/IH | ✔ | |||
| 25 | Vildagliptin | IP/IH | ✔ | |||
| 26 | Antifungal | Fluconazole | BP/EP/USP/IP | ✔ | ||
| 27 | Ketoconazole | BP/EP/USP/IP | ✔ | Applied | ||
| 28 | Tolnaftate | BP/EP/USP/IP | ✔ | |||
| 29 | Sedative | Zolpidem Tartrate | BP/EP/IP | ✔ | ✔ | ✔ |
| 30 | Vitamin | Niacin | BP/EP/USP/IP | ✔ | ✔ | |
| 31 | Antiarthritis/ Osteoporosis | Raloxifene HCL | BP/USP/IP/EP | ✔ | ✔ | |
| 32 | Alcoholism Treatment | Acamprosate | BP/EP/USP | ✔ |

